Trovemat Product Matrix
T1 | T1Pro | T2 | T2Pro | T3 * | |
Logement | |||||
Montage | Sol | Sol | Sol | Sol | mur |
Acier de logement | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Acier voûte intérieure | 4mm | 7mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Bill Acceptor | |||||
Capacité maximale (notes) | 900 ** | 1200 | 900 ** | 1200 | 600 |
Distributeur de billets | |||||
capacité | - | - | 2000 | 2000 | - |
Caractéristiques optionnelles | |||||
Support de carte de crédit | - | Oui | - | Oui | - |
Distribution de pièces | - | - | Oui | - | - |
Caméra de reconnaissance faciale | - | Oui | - | Oui | - |
lecteur d'empreintes digitales | - | - | - | Oui | - |
Distributeur de cartes | - | - | - | Oui | - |
Chien de garde | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
Système d'alarme | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
* Actuellement indisponible
** Peut être mis à niveau vers 1200
Tous les modèles comportent:
- Sécurité
- Deux types de serrures: le logement et le coffre-fort
- Version durcie de Linux
- Surveillance du statut en direct
- portefeuille
- Impression de portefeuille papier
- Saisie manuelle de l'adresse du destinataire
- Balayage de caméra en direct